Điều hòa 9000 BTU thuộc mức công suất nhỏ, sẽ phù hợp ở những căn phòng dưới 15m2 tương đương với 45m3. Hiên tại kho chúng tôi đang giảm giá điều hòa 9000BTU, siêu rẻ.
Mời quý khách hàng, tham khảo bảng báo giá điều hòa 9000BTU do tổng kho điều hòa Điện máy Minh Anh cập nhập dưới đây.
Xem Nhanh Bài Viết
Bảng báo giá điều hòa 9000 BTU
Hãng | Thông số và model | Giá bán |
LG | 9000BTU 1 chiều K09CH | 6,000,000 |
9000BTU 1 chiều inverter V10WIN | 6,800,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter V10ENW1 | 6,900,000 | |
9000BTU 1 chiều V10ENO | 7,000,000 | |
9000BTU 1 chiều K10CH | 7,000,000 | |
9000BTU 1 chiều V10ENH1 | 7,100,000 | |
9000BTU 1 chiều V10API1 | 7,600,000 | |
9000BTU 1 chiều V10APH1 | 7,690,000 | |
9000BTU 1 chiều V10APH2 | 8,200,000 | |
9000BTU 1 chiều B10END1 | 8,750,000 | |
9000BTU 1 chiều V10APIUV | 9,100,000 | |
9000BTU 1 chiều V10APFP | 9,200,000 | |
9000BTU 2 chiều B10API | 9,650,000 | |
9000BTU 1 chiều V10APFUV | 9,850,000 | |
Casper | 9000BTU 1 chiều LC-09FS32 | 4,550,000 |
9000BTU 1 chiều SC-09FS32 | 4,550,000 | |
9000BTU 1 chiều KC-09FC32 | 4,550,000 | |
9000BTU 1 chiều LC-09FS33 | 4,700,000 | |
9000BTU 1 chiều SC-09FS33 | 4,850,000 | |
9000BTU 1 chiều LC-09TL32 | 4,900,000 | |
9000BTU 2 chiều EH-09TL22 | 5,100,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter GC-09IS32 | 5,500,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter MC-09IS33 | 5,550,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter GC-09IS33 | 5,550,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter TC-09IS35 | 5,750,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter GC-09IS35 | 5,750,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter HC-09IA32 | 5,800,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter GSC-09IP25 | 5,900,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter IC-09TL32 | 6,000,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter GH-09IS33 | 6,900,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter GH-09TL32 | 9,600,000 | |
Dairry | 9000BTU 1 chiều inverter i-DR09LKC | 5,850,000 |
9000BTU 1 chiều inverter GSC-09IP25 | 5,900,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter IC-09TL32 | 6,000,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter i-DR09UV | 6,000,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter i-DR09UVH | 6,550,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter i-DR09LKH | 6,650,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter GH-09IS33 | 6,900,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter GH-09TL32 | 9,600,000 | |
Panasonic | 9000BTU 1 chiều CU/CS-N9WKH-8M | 7,400,000 |
9000BTU 1 chiều N9ZKH-8 | 7,550,000 | |
9000BTU 1 chiều N9WKH-8 | 7,600,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter PU9WKH-8M | 8,800,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter PU9XKH-8M | 8,950,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter XPU9XKH-8 | 9,150,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter PU9ZKH-8M | 9,450,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter WPU9XKH-8 | 9,600,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter U9VKH-8 | 9,700,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter U9XKH-8 | 10,450,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter XU9UKH-8 | 10,600,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter U9ZKH-8 | 10,600,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter XU9XKH-8 | 11,000,000 | |
9000BTU 2 chiều Inverter YZ9WKH-8 | 11,150,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter XU9ZKH-8 | 11,400,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter VU9UKH-8 | 14,000,000 | |
9000BTU 2 chiều Inverter XZ9ZKH-8 | 14,800,000 | |
Daikin | 9000BTU 1 chiều FTF25XAV1V | 7,300,000 |
9000BTU 1 chiều ATF25UV1V | 7,380,000 | |
9000BTU 1 chiều FTF25UV1V | 7,500,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter FTKB25XVMV | 8,500,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter FTKB25WAVMV | 8,550,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter FTKB25WMVMV | 8,550,000 | |
9000BTU 1 chiều inverterFTKA25VAVMV | 8,650,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter FTKA25VMVMV | 9,000,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter FTKF25XVMV | 9,600,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter TKF25XVMV | 9,800,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter ATKC25UAVMV | 9,850,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter FTHF25VAVMV | 10,600,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter FTKY25WMVMV | 11,600,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter FTHF25XVMV | 14,000,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter FTXM25XVMV | 14,300,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter FTKZ25VVMV | 14,600,000 | |
Funiki | 9000BTU 1 chiều HSC09TMU | 4,550,000 |
9000BTU 1 chiều HSH10TMU | 5,250,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter HIC09TMU | 5,350,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter HIH09TMU | 7,350,000 | |
Gree | 9000BTU 1 chiều GWC09KB-K6N0C4 | 5,550,000 |
9000BTU 1 chiều AMORE9CN | 5,900,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter GWC09PB-K3D0P4 | 6,700,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter CHARM9CI | 6,800,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter GWC07PA-K3D0P4 | 7,192,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter GWH09KB-K6N0C4 | 7,200,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter GWH09PA-K6D1P4 | 7,800,000 | |
9000BTU 1 chiều inverterGWC09FB-K6D9A1W | 8,472,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter CHARM9HI | 8,750,000 | |
Midea | 9000BTU 1 chiều MSMA3-10CRN1 | 4,450,000 |
9000BTU 1 chiều MSAF-10CRN8 | 4,450,000 | |
9000BTU 1 chiềuMSAFGII-10CRN8 | 4,450,000 | |
9000BTU 1 chiều MSAFC-10CRN8 | 4,790,000 | |
9000BTU 2 chiều MSAFB-10HRN1 | 5,100,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter MSAGII-10CRDN8 | 5,450,000 | |
9000BTU 1 chiều inverterMSAFA-10CRN8 | 5,500,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter MSAG-10CRDN8 | 5,600,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter MSAFA-10HRDN8 | 6,600,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter MSMTII-10HRFN8 | 10,300,000 | |
Nagakawa | 9000BTU 1 chiều NS-C09R2T30 | 4,400,000 |
9000BTU 1 chiều NS-C09R2H06 | 4,450,000 | |
9000BTU 1 chiều NS-C09R2M09 | 4,500,000 | |
9000BTU 1 chiều NS-C09R1M05 | 4,500,000 | |
9000BTU 1 chiều NS-C09TL | 4,500,000 | |
9000BTU 1 chiều NS-A09R1M05 | 5,300,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2H12 | 5,500,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2H08 | 5,650,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2H10 | 5,700,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2T01 | 5,700,000 | |
9000BTU 1 chiều NS-C09R2T02 | 6,500,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2T28 | 6,950,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter NIS-A09R2H11 | 7,100,000 | |
Mitsubishi | 9000BTU 1 chiều SRK/SRC09CTR-S5 | 6,550,000 |
9000BTU 1 chiều MS/MU-JS25VF | 7,200,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter SRK/SRC10YXP-W5 | 8,150,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter MSY-JP25VF | 8,500,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JW25VF | 9,300,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSPS-S5 | 10,000,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC10YL-S5 | 10,650,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter MSZ/MUY-HT25VF | 11,300,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC10YXS-W5 | 12,000,000 | |
9000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSS-W5 | 13,100,000 | |
Toshiba | 9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10U2KSG-V | 6,000,000 |
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10L3KCVG-V | 7,400,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10C4KCVG-V | 7,700,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10Z1KCVG-V | 7,900,000 | |
9000BTU 1 chiều inverter RAS-H10E2KCVG-V | 9,000,000 | |
Samsung | 9000BTU 1 chiều Inverter AR09TYHQASINSV | 5,900,000 |
9000BTU 1 chiều Inverter AR10CYHAAWKNSV | 6,000,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter AR10TYHYCWKNSV | 8,200,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter AR10BYAAAWKNSV | 10,000,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter AR10TYGCDWKNSV | 10,400,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter AR10CYFAAWKNSV | 11,690,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter AR10CYECAWKNSV | 11,890,000 | |
9000BTU 2 chiều Inverter AR09ASHZAWKNSV | 13,200,000 | |
Sumikura | 9000BTU 1 chiều APS/APO-092/Citi | 4,450,000 |
9000BTU 1 chiều Inverter APS/APO-092/GOLD | 5,350,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter APS/APO-092/MORANDI | 4,350,000 | |
9000BTU 1 chiều Inverter APS/APO-092DC | 5,500,000 | |
9000BTU 2 chiều Inverter APS/APO-H092/Citi | 5,350,000 |
Cơ sở bán điều hòa 9000 chính hãng, giá rẻ
Với nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay Điện máy Minh Anh đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường điện máy nói chung và dòng điều hoà nói riêng, trở thành đại lý điều hòa Gree tại Hà Nội, HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước.
Lựa chọn hình thức bán hàng online, bán hàng tại kho, tối ưu được nhiều chi phí. Chúng tôi không cần chi trả tiền thuê mặt bằng đắt đỏ hay mất tiền cho những chi phí như thuê nhân viên trực quầy, thiết kế khu trưng bày, phí hao mòn sản phẩm…
Các sản phẩm máy lạnh 1HP được bán tại website của chúng tôi có giá rẻ hơn từ 20 – 33% so với siêu thị bên ngoài, giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi phí mua sắm.
Dù bán hàng với giá rẻ hơn siêu thị 20-30%, chúng tôi vẫn cung cấp dịch vụ CSKH không kém một siêu thị nào:
- Trả góp 0%.
- Thanh toán dễ dàng, đa dạng hình thức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt đều được.
- Giao hàng thần tốc chỉ sau 2~4h đặt hàng.
- Vận chuyển và lắp đặt miễn phí khu nội thành.
- Nhiều ưu đãi cho khách hàng mua thêm sản phẩm thứ 2.
>>>Trên đây là bảng báo giá điều hòa 9000 BTU 1, 2 chiều – Inverter và cơ thường. Nếu bạn có nhu cầu, xin hãy gọi ngay tới hotline của chúng tôi để được tư vấn miễn phí 24/7.
nguồn ST: dien maygiare.net