Giá điều hòa 2 chiều là một trong những vấn đề mà người dùng quan tầm khi tìm hiểu mua. Trong bài viết hôm nay, Điện máy Minh Anh sẽ cập nhật cho bảng bảng báo giá mới nhất dòng điều hòa 2 chiều để bạn có thể nắm rõ và cân đối tài chính của mình.
Xem Nhanh Bài Viết
Bảng giá điều hòa 2 chiều công suất 9000BTU
Điều hoà 9000 có giá dao động 5,1~14,8 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Casper 9000BTU | EH-09TL22 | 5.100.000 |
Casper 9000BTU Inverter | GH-09IS33 | 6.900.000 |
Daikin 9000BTU inverter | FTHF25VAVMV | 10.600.000 |
Daikin 9000BTU inverter | FTHF25XVMV | 14.000.000 |
Daikin 9000BTU Inverter | FTXM25XVMV | 14.300.000 |
Panasonic 9000BTU Inverter | YZ9WKH-8 | 11.150.000 |
Panasonic 9000BTU Inverter | XZ9XKH-8 | 13.900.000 |
Panasonic 9000BTU Inverter | CU/CS-XZ9ZKH-8 | 14.800.000 |
Samsung 9000BTU Inverter | AR09ASHZAWKNSV | 13.200.000 |
Dairry 9000BTU | DR09-KH | 5.400.000 |
Dairry 9000BTU Inverter | i-DR09UVH | 6.550.000 |
Dairry 9000BTU Inverter | i-DR09LKH | 6.650.000 |
LG 9000BTU Inverter | B10END1 | 8.750.000 |
LG 9000BTU Inverter | B10API | 9.650.000 |
Funiki 9000BTU | HSH10TMU | 5.250.000 |
Funiki 9000BTU Inverter | HIH09TMU | 7.350.000 |
General 9000BTU Inverter | ASGG09LLTB-V | 9.450.000 |
Gree 9000BTU | GWH09KB-K6N0C4 | 7.200.000 |
Gree 9000BTU Inverter | GWH09PA-K6D1P4 | 7.800.000 |
Gree 9000BTU Inverter | CHARM9HI | 8.750.000 |
Mitsubishi Electric 9000BTU inverter | MSZ/MUY-HT25VF | 11.300.000 |
Mitsubishi Heavy 9000 BTU Inverter | SRK/SRC25ZSS-W5 | 13.100.000 |
Mitsubishi Heavy 9000BTU Inverter | SRK/SRC25ZSPS-S5 | 10.000.000 |
Midea 9000 BTU | MSAFB-10HRN1 | 5.100.000 |
Midea 9000BTU Inverter | MSAFA-10HRDN8 | 6.600.000 |
Nagakawa 9000BTU | NS-A09R1M05 | 5.300.000 |
Nagakawa 9000BTU Inverter | NIS-A09R2H11 | 7.100.000 |
Sumikura 9000BTU | APS/APO-H092/Citi | 5.350.000 |
Bảng giá điều hòa 2 chiều công suất 12000BTU
Điều hoà 12000 có giá dao động 6,1~17,1 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Casper 12000BTU | SH-12FS32 | 6.800.000 |
Casper 12000BTU Inverter | GH-12IS33 | 8.000.000 |
Daikin 12000BTU inverter | FTHF35XVMV | 11.700.000 |
Daikin 12000BTU inverter | FTHF35VAVMV | 13.000.000 |
Daikin 12000BTU inverter | FTXM35XVMV | 16.700.000 |
Panasonic 12000BTU Inverter | YZ12WKH-8 | 13.350.000 |
Panasonic 12000BTU Inverter | XZ12XKH-8 | 16.300.000 |
Panasonic 12000BTU Inverter | CU/CS-XZ12ZKH-8 | 17.100.000 |
Samsung 12000BTU Inverter | AR12ASHZAWKNSV | 14.400.000 |
General 12000BTU Inverter | ASGG12LLTA-V | 12.000.000 |
Gree 12000BTU | GWH12KC-K6N0C4 | 10.300.000 |
Gree 12000BTU Inverter | GWH12PB-K6D1P4 | 10.300.000 |
Gree 12000BTU Inverter | CHARM12HI | 11.450.000 |
LG 12000BTU Inverter | B13END1 | 10.000.000 |
LG 12000BTU Inverter | B13API | 11.450.000 |
Mitsubishi Electric 12000BTU inverter | MSZ/MUY-HT35VF | 13.650.000 |
Mitsubishi Heavy 12000BTU Inverter | SRK/SRC35ZSPS-S5 | 11.600.000 |
Mitsubishi Heavy 12000BTU inverter | SRK/SRC35ZSS-W5 | 15.300.000 |
Dairry 12000BTU | DR12-KH | 6.500.000 |
Dairry 12000BTU Inverter | i-DR12UVH | 7.400.000 |
Dairry 12000BTU Inverter | i-DR12UV | 7.750.000 |
Nagakawa 12000BTU | NS-A12R1M05 | 6.900.000 |
Nagakawa 12000BTU Inverter | NIS-A12R2H11 | 8.100.000 |
Funiki 12000BTU | SH12MMC2 | 6.150.000 |
Funiki 12000BTU | HSH12TMU | 6.400.000 |
Funiki 12000BTU Inverter | HIH12TMU | 8.650.000 |
Midea 12000 BTU | MSAFB-13HRN1 | 6.450.000 |
Sumikura 12000BTU | APS/APO-H120/Morandi | 6.250.000 |
Sumikura 12000BTU | APS/APO-H120/Citi | 6.350.000 |
Bảng giá điều hòa 2 chiều công suất 18000BTU
Điều hoà 18000 có giá dao động 9,5~25,1 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Carrier 18000BTU | 42HES018 | 16.050.000 |
Casper 18000BTU | EH-18TL22 | 9.700.000 |
Casper 18000BTU | SH-18FS32 | 10.100.000 |
Casper 18000BTU inverter | GH-18IS33 | 13.600.000 |
Panasonic 18000BTU 1 chiều Inverter | U18XKH-8 | 20.200.000 |
Panasonic 18000BTU Inverter | CU/CS-YZ18UKH-8 | 20.450.000 |
Panasonic 18000BTU Inverter | YZ18XKH-8 | 20.550.000 |
Panasonic 18000BTU Inverter | XZ18XKH-8 | 24.500.000 |
Panasonic 18000BTU Inverter | CU/CS-XZ18ZKH-8 | 25.100.000 |
Samsung 18000BTU Inverter | AR18ASHZAWKNSV | 22.200.000 |
Casper 18000BTU inverter | GH-18IS35 | 16.400.000 |
Daikin 18000BTU Inverter | FTXU50XV2V | 16.200.000 |
Daikin 18000BTU Inverter | FTHF50VVMV | 19.800.000 |
Daikin 18000BTU inverter | FTXM50XVMV | 25.000.000 |
Dairry 18000BTU Inverter | i-DR18UVH | 13.200.000 |
Dairry 18000BTU Inverter | i-DR18LKH | 14.400.000 |
Mitsubishi Electric 18000BTU inverter | MSZ/MUY-HT50VF | 21.650.000 |
Mitsubishi Heavy 18000BTU Inverter | SRK/SRC45ZSPS-S5 | 18.000.000 |
Mitsubishi Heavy 18000BTU Inverter | SRK/SRC50ZSS-W5 | 21.400.000 |
General 18000BTU Inverter | ASHA18LEC | 19.850.000 |
Gree 18000BTU | GWH18ID-K3N9B2J | 13.200.000 |
Gree 18000BTU Inverter | GWH18PD-K6D1P4 | 13.750.000 |
Gree 18000BTU Inverter | CHARM18HI | 15.900.000 |
LG 18000BTU Inverter | B18END1 | 16.600.000 |
LG 18000BTU Inverter | B18END | 16.700.000 |
Midea 18000BTU | MSAFB-18HRN1 | 9.500.000 |
Midea 18000BTU Inverter | MSAFA-18HRDN8 | 12.100.000 |
Funiki 18000BTU | HSH18TMU | 9.650.000 |
Funiki 18000BTU Inverter | HIH18TMU | 12.450.000 |
Nagakawa 18000BTU | NS-A18R1M05 | 10.400.000 |
Nagakawa 18000BTU Inverter | NIS-A18R2H11 | 12.000.000 |
Sumikura 18000BTU | APS/APO-H180/Morandi | 10.000.000 |
Bảng giá điều hòa 2 chiều công suất 24000BTU
Điều hoà 24000 2 chiều có giá cao nhất, dao động 12,4~38,6 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Casper 24000 BTU | EH-24TL22 | 12.900.000 |
Casper 24000 BTU Inverter | GH-24IS33 | 16.800.000 |
Daikin 24000 BTU Inverter | FTHF60VVMV | 26.200.000 |
Daikin 24000BTU Inverter | FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 36.200.000 |
Daikin 24000BTU inverter | FTXM71XVMV | 38.600.000 |
Panasonic 24000BTU Inverter | CU/CS-XZ24XKH-8 | 33.350.000 |
Panasonic 24000BTU Inverter | CU/CS-XZ24ZKH-8 | 34.500.000 |
Mitsubishi Heavy 24000BTU Inverter | SRK/SRC71ZRS-W5 | 32.300.000 |
Samsung 24000BTU Inverter | AR24ASHZAWKNSV | 20.400.000 |
Gree 24000BTU | GWH24IE-K3N9B2D | 20.100.000 |
Gree 24000BTU Inverter | GWH24PD-K6D1P4 | 22.600.000 |
LG 24000BTU Inverter | B24END1 | 19.500.000 |
Dairry 24000BTU | DR24-KH | 12.900.000 |
Dairry 24000BTU Inverter | i-DR24UVH | 14.800.000 |
Nagakawa 24000BTU | NS-A24R1M05 | 13.900.000 |
Nagakawa 24000BTU Inverter | NIS-A24R2H11 | 15.500.000 |
Nagakawa 24000BTU inverter | NIS-A24R2T01 | 16.800.000 |
EcooL 24000BTU | ECL-2E24ST | 13.550.000 |
Erito 24000BTU | ETI-N25HS1 | 13.350.000 |
Erito 24000BTU Inverter | ETI-V25HS1 | 15.850.000 |
Funiki 24000BTU Inverter | HSH24TMU | 12.650.000 |
Funiki 24000BTU Inverter | HIH24TMU | 14.500.000 |
Sumikura 24000BTU | APS/APO-H240/Citi | 12.400.000 |
Sumikura 24000BTU | APS/APO-H240/Morandi | 13.400.000 |
Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán điều hòa 2 chiều giá rẻ thì không thể bỏ qua Điện máy Minh Anh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, tổng kho chúng tôi chuyên phân phối các dòng điều hòa chính hãng 100%, có mức giá cạnh tranh nhất thị trường.
Tất cả các sản phẩm mới, chính hãng 100%, nguyên thùng, nguyên đai, khách hàng là người mở thùng kiểm tra. Với hình thức bán hàng tại kho – online tối ưu được nhiều chi phí phát sinh khác nên điều hào được bán với giá chỉ bằng 70-80% ở các cửa hàng.
nguồn ST: dien maygiare.net