Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Aqua AQA-RV10QC2 | 10000BTU 1 chiều inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model: | AQA-RV10QC2 |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Aqua |
| Xuất xứ: | Thái Lan |
| Năm ra mắt : | 2024 |
| Thời gian bảo hành: | 24 tháng 1 đổi 1 (12 năm cho máy nén) |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất máy lạnh: | 1 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối đa: | 10000 BTU |
| Công nghệ Inverter: | Có Inverter |
| Làm lạnh nhanh: | Có |
| Khả năng lọc khí máy lạnh: | Bộ lọc PM 2.5 |
| Chế độ gió: | Đảo gió 2 chiều lên xuống |
| Chế độ hẹn giờ: | Hẹn giờ bật/tắt máy |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Có |
| Khả năng khử ẩm máy lạnh: | Có |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | 520 m³/h |
| Độ ồn trung bình (dB) : | 34 dB |
| Độ ồn dàn lạnh: | 39/34/30/24 dB |
| Độ ồn dàn nóng: | 50 dB |
| Gas sử dụng: | Gas R32 |
| Phạm vi hiệu quả: | dưới 15 m² |
| Tiêu thụ điện: | 870 W |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | 706 x 191 x 265 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | 696 x 245 x 435 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 7.3 kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 18.5 kg |
| Kích thước thùng dàn lạnh: | 770 x 270 x 325 mm |
| Kích thước thùng dàn nóng: | 807 x 314 x 485 mm |
| Khối lượng thùng dàn lạnh: | 9 kg |
| Khối lượng thùng dàn nóng: | 22 kg |
| Kết nối Wifi: | Không |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Aqua AQA-RV10QC2 | 10000BTU 1 chiều inverter
Với các thông tin bên trên, điện máy Minh Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: điện máy giá rẻ







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.