Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Daikin FTKM50AVMV | 18000BTU 1 chiều inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều FTKM50AVMV
| Điều hòa Daikin | FTKM50AVMV/RKM50AVMV | ||
| Công suất định danh (tối tiểu- tối đa) | kW | 5.3 (1.6~5.4) | |
| Btu/h | 18,100 (5,500~18,400) | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220V 230V / 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 9.0 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối đa / tối thiểu) | W | 1,920 / 620 | |
| CSPF | 4.77 | ||
| Dàn lạnh | FTKM50AVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 12.9 |
| Trung bình | m3/phút | 10.6 | |
| Thấp | m3/phút | 8.6 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 6.5 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn | Cao | dB(A) | 44 |
| Trung bình | dB(A) | 40 | |
| Thấp | dB(A) | 35 | |
| Yên Tĩnh | dB(A) | 25 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 286 x 770 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 8 | |
| Dàn nóng | RKM50AVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50 / 47 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 26 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ∅ 6.4 |
| Hơi | ∅ 9.5 | ||
| Nước xả | ∅ 16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Giới hạn hoạt động | *CDB | 19.4 – 46 | |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Daikin FTKM50AVMV | 18000BTU 1 chiều inverter
Với các thông tin bên trên, điện máy Minh Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: điện máy giá rẻ
Điều hòa Nagakawa NIS-A24R2H11 | 24000BTU 2 chiều inverter 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.