Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Nagakawa NIS-C09R2U51 | 9000BTU 1 chiều inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại máy | Máy lạnh 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 1 HP |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Công nghệ | Inverter |
| Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nano Ag+ có khả năng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo |
| Chế độ gió | Đảo gió 3D-Auto làm lạnh nhanh, mát đều |
| Thông tin cục lạnh | 768 x 299 x 201 mm – 7.5 kg |
| Thông tin cục nóng | 650(703)*455*233 mm – 16 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Nơi sản xuất | Malaysia |
| Năm ra mắt | 2025 |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Nagakawa NIS-C09R2U51 | 9000BTU 1 chiều inverter
Với các thông tin bên trên, điện máy Minh Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: điện máy giá rẻ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.