Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Nagakawa NS-C12R2B52 | 12000BTU 1 chiều
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại máy | Máy lạnh 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP – 12.000 BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Công nghệ | Không Inverter |
| Tiêu thụ điện | 3.52 kW |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo |
| Tiện ích | Hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Tự động chuẩn đoán sự cố, Chống ăn mòn GoldFin, Hoạt động khi ngủ Sleep, Hẹn giờ |
| Thông tin cục lạnh | 765 × 305 × 200 mm – 7.8 kg |
| Thông tin cục nóng | 700×302×510 mm – 26.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Nơi sản xuất | Malaysia |
| Năm ra mắt | 2025 |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Nagakawa NS-C12R2B52 | 12000BTU 1 chiều
Với các thông tin bên trên, điện máy Minh Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: điện máy giá rẻ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.