Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Daikin FTKM71AVMV | 24000BTU 1 chiều inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FTKM71AVMV
| Điều hòa Daikin | FTKM71AVMV | |||
| RKM71AVMV | ||||
| Power Supply | 1Ø 220~240V 50Hz,220~230V 60Hz | |||
| Cooling Rated/ Half Capacity Min – Max |
kW | 7,10 /3,55 (1,2~8,2) |
||
| Power consumption | Cooling | W | 2260 / 670 | |
| COP | Cooling | W/W | 3,14 | |
| CSPF | Btu/h/W | 5,87 / 5* | ||
| Indoor unit | Dimension(HxWxD) | mm | 295 x 990 x 266 | |
| Weight | kg | 13 | ||
| Sound( HxWxD) | Cooling | dBA | 49 / 42 / 37 / 30 | |
| Outdoor unit | Dimension(HxWxD) | mm | 695 x 930 x 350 | |
| Weight | kg | 46 | ||
| Sound( H/SL) | Cooling | dBA | 52 / 49 | |
| Refrigerant amount | kg | 0,62 | ||
| Piping length | Charge less | m | 10 | |
| Max length | m | 30 | ||
| Max height | m | 20 | ||
| Piping connection | Gas | mm | Ø12,7 | |
| Liquid | mm | Ø6,4 | ||
| Opertion limit | Cooling | oCDB | 19,4 ~46 | |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Daikin FTKM71AVMV | 24000BTU 1 chiều inverter
Với các thông tin bên trên, điện máy Minh Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: điện máy giá rẻ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.