Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa LG IEC12G2 | 12000BTU 1 chiều inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter IEC12G2
| Điều hòa LG | IEC12G2 | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 3,520 (0,640 ~ 3,960) | |
| Btu/h | 12,000 (2,200~9,800) | ||
| Hiệu suất năng lượng | |||
| CSPF | 5,29 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 3,42 |
| (Btu/h)/W | 11,65 | ||
| Nguồn điện | ø, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 1,030 (200~1,290) |
| Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 5,90 (1,10~7,20) |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 13,0 / 10,0 / 6,6 / 4,2 |
| Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 41 / 35 / 27 / 21 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Khối lượng | kg | 8,2 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 28 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 720 x 500 x 230 |
| Khối lượng | kg | 23 | |
| Phạm vi hoạt động | ℃ DB | 18 – 48 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3 x 2,5 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm3 | 2 x 2,5 + 2 x 1,5 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ɸ 6,35 |
| Ống gas | mm | ɸ 9,25 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3 / 7,5 / 20 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 12,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa LG IEC12G2 | 12000BTU 1 chiều inverter
Với các thông tin bên trên, điện máy Minh Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: điện máy giá rẻ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.