Biết được kích thước dàn lạnh điều hòa sẽ giúp bạn tính toán chính xác khi thiết kế nội thất, hoặc chọn mua được model vừa vặn và đẹp mắt.
Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật kích thước mặt lạnh điều hòa: 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU, mời các bạn tham khảo.
Xem Nhanh Bài Viết
1. Kích thước cục lạnh điều hòa
Kích thước mặt lạnh phổ biến
Kích thước của dàn lạnh điều hòa khá đa dạng, chủ yếu được phân loại dựa theo công suất của sản phẩm.
- Kích thước dàn lạnh điều hòa 9000BTU (1HP): Dài 82.6cm – Cao 26.1cm – Dày 26.1cm
- Kích thước dàn lạnh điều hòa 12000BTU (1.5HP): Dài 82.6cm – Cao 26.1cm – Dày 26.1cm
- Kích thước dàn lạnh điều hòa 18000BTU (2HP): Dài 89.6cm – Cao 26.1cm – Dày 26.1cm
- Kích thước dàn lạnh điều hòa 24000BTU (2.5HP): Dài 104 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.2 cm
Tùy theo từng sản phẩm sẽ có sự thay đổi về kiểu dáng cơ bản cũng như công nghệ nên kích thước trên chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên liên hệ với đơn vị bán hàng để được tư vấn chính xác nhất.
2. Kích thước dàn lạnh: các thương hiệu điều hòa nổi tiếng
Kích thước dàn lạnh điều hòa Panasonic
Công suất | Kích thước cục lạnh (Cao x Rộng x Sâu) |
Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209mm |
Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209mm |
Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1102 x 244mm |
Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1102 x 244mm |
Kích thước dàn lạnh điều hòa LG
Công suất | Kích thước cục lạnh (Cao x Rộng x Sâu) |
Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
Kích thước dàn lạnh điều hòa Casper
Công suất | Kích thước cục lạnh (Cao x Rộng x Sâu) |
Điều hòa Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
Điều hòa Casoer 18000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
Kích thước dàn lạnh điều hòa Daikin
Công suất | Kích thước cục lạnh (Cao x Rộng x Sâu) |
Điều hòa Daikin 9000 BTU | 290 x 770 x 220 mm |
Điều hòa Daikin 12000 BTU | 283 x 800 x 195 mm |
Điều hòa Daikin 18000 BTU | 295 x 990 x 262 mm |
Điều hòa Daikin 24000 BTU | 290 x 1050 x 250 mm |
Kích thước dàn lạnh điều hòa Mitsubishi
Công suất | Kích thước cục lạnh (Cao x Rộng x Sâu) |
Điều hòa Mitsubishi 9000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
Điều hòa Mitsubishi 12000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
Điều hòa Mitsubishi 18000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
Điều hòa Mitsubishi 24000 BTU | 339 x 1197 x 262 mm |
Kích thước dàn lạnh điều hòa Funiki
Công suất | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu ) |
Điều hoà Funiki 9000 BTU | 720 x 270 x 495 mm |
Điều hoà Funiki 12000 BTU | 770 x 550 x 300 mm |
Điều hoà Funiki 18000 BTU | 770 x 300 x 555 mm |
Điều hoà Funiki 24000 BTU | 845 x 363 x 702 mm |
Kích thước dàn lạnh điều hòa Samsung
Công suất | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
Điều hòa Samsung 9000 BTU | 480 x 720 x 280 mm |
Điều hòa Samsung 12000 BTU | 475 x 660 x 242 mm |
Điều hòa Samsung 18000 BTU | 548 x 875 x 284 mm |
Điều hòa Samsung 24000 BTU | 638 x 880 x 310 mm |
>>> Hy vọng bài viết kích thước mặt lạnh điều hòa – máy lạnh trên đây, giúp bạn lựa chọn bạn tính toán chính xác khi thiết kế nội thất, hoặc chọn mua được model vừa vặn và đẹp mắt. Phù hợp với vị trí lắp đặt, đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian.
nguồn ST: điện máy giá rẻ