Trước khi mua, bạn nên quan tâm đến kích thước tủ lạnh Hitachi bao gồm các loại 2, 3, 4, 6 cánh và Side by Side để lựa chọn được model phù hợp, vừa vặn với vị trí lắp đặt và không gian nhà.
Các loại tủ | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều sâu |
Hitachi 2 cánh | 146~183,5 cm | 54~92 cm | 65~76 cm |
Hitachi 3 cánh | 179,5cm | 92cm | 72cm |
Hitachi 4 cánh | 176~184 cm | 85~90 cm | 72~74 cm |
Hitachi 6 cánh | 183,3cm | 65~88 cm | 69,9~73,8 cm |
Hitachi Side by Side | 179,5cm | 92cm | 72cm |
Xem Nhanh Bài Viết
Kích thước tủ lạnh 2 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
203 lít | R-H200PGV7(BBK) | 146 x 54 x 65cm |
230 lít | R-H230PGV7 (BBK) | 158,5 x 54 x 65cm |
275 lít | R-B330PGV8 (BSL) | 160 x 56 x 65,5cm |
323 lít | R-B340EGV1 | 172 x 60 x 67cm |
356 lít | R-B375EGV1 | 185 x 60 x 67cm |
396 lít | R-B415EGV1 | 172 x 70 x 67cm |
415 lít | R-B505PGV6 (GBK) | 179,5 x 68 x 76cm |
450 lít | R-FG560PGV8X (GBK) | 183,5 x 71,5 x 74cm |
550 lít | R-FG690PGV7X (GBK) | 183,5 x 85,5 x 74cm |
595 lít | R-S800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
Kích thước tủ lạnh 3 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
569 lít | R-FM800XAGGV9X (DIA) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GMG) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MY800GVGV0 MIR | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
590 lít | R-M800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
Kích thước tủ lạnh 4 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
509 lít | R-FW650PGV8 (GBK) | 176 x 85,5 x 72,7cm |
540 lít | R-FW690PGV7X (GBW) | 183,5 x 85,5 x 73,7cm |
569 lít | R-WB640VGV0 (GMG) | 184 x 90 x 72cm |
569 lít | R-WB640VGV0X (MGW) | 184 x 90 x 72cm |
645 lít | R-WB700VGV2 (GBK) | 184 x 90 x 74cm |
Kích thước tủ lạnh 6 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
520 lít | R-HW530NV (X) | 183,3 x 65 x 69,9cm |
540 lít | R-HW540RV(X) | 183,3 x 65 x 69,9cm |
540 lít | R-HW540RV (XK) | 183,3 x 65 x 69,9cm |
615 lít | R-WX620KV (XK) | 183,3 x 75 x 73,8cm |
735 lít | R-ZX740KV (X) | 183,3 x 88 x 73,8cm |
Kích thước tủ lạnh Side by Side Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
569 lít | R-FM800XAGGV9X (DIA) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GMG) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MY800GVGV0 MIR | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
573 lít | R-SX800GPGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
590 lít | R-M800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
595 lít | R-S800GPGV0 | 179,5 x 92 x 72cm |
641 lít | R-S800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
Cần lưu ý gì về kích thước khi chọn mua tủ lạnh
Khi các bạn có kế hoạch chọn mua tủ lạnh Hitachi nói riêng và tủ lạnh nói chung, để đảm bảo chúng tôi có 2 điểm lưu ý với quý khách hàng như sau:
Chọn model tủ lạnh sau đó mới thiết kế tủ bếp, vị trí đặt tủ lạnh:
Đây là điều rất nên làm mỗi khi chúng ta sửa chữa lại căn bếp, thiết bị bếp, căn nhà, hoặc về nhà mới. Tuy nhiên không phải ai cũng biết điều này vì thế mà mặc dù rất thích một số mẫu tủ lạnh nhưng lại không thể sử dụng được.
Vậy cần chọn loại tủ lạnh bạn thích, rồi đưa kích thước tủ lạnh cho đơn vị thiết kế nhé.
Thiết kế tủ bếp hoặc nội thất bếp xong mới đi chọn tủ lạnh:
Đây là phương án không đúng quy trình, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người không để ý nên vẫn mắc phải sai lầm. Nếu chúng ta chọn theo phương án này thì sẽ không lựa chọn được những mẫu tủ vừa ý mà có kích thước phù hợp. Vì thế nếu đọc được bài viết này của Điện máy Minh Anh của chúng tôi thì hãy sửa chữa sai lầm ngay các bạn nhé.
Trước khi mua, bạn nên xác định vị trí lắp đặt tủ lạnh. Nếu không gian diện tích rộng rãi, bạn có thể thoải mái lựa chọn kích thước tủ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, nếu nhà nhỏ, bạn nên cân nhắc mua dòng tủ lạnh kích thước vừa phải hoặc nhỏ, để tránh chiếm dụng nhiều không gian trong nhà.
nguồn ST: điện máy giá rẻ