Máy lạnh Mitsubishi Electric đang hoạt động thì bị báo lỗi làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc cũng như sinh hoạt của gia đình bạn.Hôm nay, Điện máy Minh Anh sẽ giúp bạn kiểm tra lỗi điều hòa Mitsubishi Electric thông qua việc tra bảng mã lỗi dưới đây nhé!
Xem Nhanh Bài Viết
Cách check lỗi điều hòa Mitsubishi Electric
Bằng Remote
Để phát hiện ra các lỗi của điều hòa Mitsubishi, mọi người chỉ cần đến số lần nhấp nháy của điều hòa và tra theo bảng mã lỗi được hiển thị.
Cách kiểm tra lỗi máy lạnh Mitsubishi bằng remote: Khi máy có các sự cố kỹ thuật, mã lỗi hiển thị trên màn hình của điều khiển. Nhờ đó, bạn có thể xử lý kịp thời, giúp điều hòa hoạt động hiệu quả.
Bằng đèn nháy
STT | MÃ LỖI | TÊN LỖI |
1 | Đèn Run chớp 1 lần, Đèn Time ON | Lỗi sensor cặp dàn lạnh |
2 | Đèn Run chớp 2 lần, Đèn Time ON | Lỗi sensor nhiệt độ phòng. |
3 | Đèn Run chớp 2 lần, Đèn Time chớp 2 lần | Máy nén Kẹt cơ , Hư máy nén , Mất pha máy nén ,Hư board dàn nóng. |
4 | Đèn Run chớp 5 lần, Đèn Time ON | Lỗi bộ lọc điện áp – Bộ lọc điện áp hư |
5 | Đèn Run chớp 6 lần, Đèn Time ON | Lỗi motor quạt dàn lạnh – Motor quạt hư, kết nối không tốt. |
6 | Đèn Run chớp 7 lần, Đèn Time ON | Kiểm soát bảo vệ hệ thống gas |
7 | Đèn Run chớp liên tục, Đèn Time chớp 1 lần | Lỗi sensor gió vào dàn nóng |
8 | Đèn Run chớp liên tục, Đèn Time chớp 2 lần | Lỗi sensor cặp dàn nóng |
9 | Đèn Run chớp liên tục, Đèn Time chớp 4 lần | Lỗi sensor đường nén |
10 | Đèn Run hiển thị ON, Đèn Time chớp 1 lần | Bảo vệ ngắt dòng – Mã lỗi điều hòa Mitsubishi này do máy nén kẹt cơ, mất pha xuất ra máy nén, chạm power transistor, van dịch vụ chưa mở |
11 | Đèn Run hiển thị ON, Đèn Time chớp 2 lần | Dàn nóng bị lỗi, Block bị hư |
12 | Đèn Run hiển thị ON, Đèn Time chớp 3 lần | Dư gas hoặc các linh kiện bị chạm |
13 | Đèn Run hiển thị ON, Đèn Time chớp 4 lần | Lỗi power transistor – Hư power transistor. |
14 | Đèn Run hiển thị ON, Đèn Time chớp 5 lần | Thiếu gas, van gas chưa mở, sensor đường đẩy bị hư |
15 | Đèn Run hiển thị ON, Đèn Time chớp 6 lần | Lỗi đường truyền tín hiệu, board dàn lạnh gặp sự cố |
16 | Đèn Run hiển thị ON, Đèn Time chớp 7 lần | Quạt dàn nóng bị lỗi, hư board mạch |
Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi
MÃ LỖI | TÊN LỖI |
E0, E3 | Lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa |
E1, E2 | Điều khiển từ xa lỗi board điều khiển |
E4 | Điều khiển từ xa lỗi tín hiệu nhận |
E6, E7 | Trong nhà/ngoài trời đơn vị lỗi giao tiếp (tín hiệu nhận được thông báo lỗi) |
E9 | Trong nhà/ngoài trời lỗi đơn vị truyền thông |
EA | Lỗi vượt quá số lượng kết nối đơn vị trong nhà |
EB | Lỗi Mis-dây ngắt kết nối |
EC | Lỗi Start-up thời gian qua |
EF | Lỗi M-NET truyền dẫn |
EE | Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời |
ED | Lỗi chi tiết lỗi nối tiếp truyền |
F1 | Lỗi chi tiết phát hiện giai đoạn Reverse |
F3 | Lỗi 63L nối mở |
F4 | Lỗi 49C nối mở |
F7 | Lỗi chi tiết giai đoạn Xếp mạch phát hiện (pcboard) lỗi |
F8 | Lỗi chi tiết lỗi mạch đầu vào |
F9 | Lỗi kết nối 2 hay cởi mở hơn |
FA | Chi tiết lỗi L2-giai đoạn giai đoạn mở hoặc 51cm nối mở |
U1 | Áp cao bất thường (63H làm việc) / Quá nhiệt hoạt động bảo vệ |
U2 | Bất thường xả nhiệt độ cao/49C làm việc/không đủ lạnh. |
U3, U4 | Open/ngắn thermistors đơn vị ngoài trời |
U5 | Nhiệt độ bất thường của tản nhiệt |
U6 | Compressor gián đoạn quá dòng/bất thường của các mô-đun điện |
U7 | Bất thường của siêu nhiệt do nhiệt độ xả thấp |
U8 | Lỗi đơn vị ngoài trời |
U9 | Quá áp hoặc thiếu điện áp và tín hiệu đồng bộ bất thường để chính mạch |
UE | Lỗi chi tiết lỗi áp suất cao (van bi đóng) |
UL | Lỗi chi tiết áp thấp bất thường |
UD | Lỗi chi tiết hơn bảo vệ nhiệt |
UA | Chi tiết lỗi Compressor trên (hoạt động tiếp sức terminal) |
UF | Chi tiết lỗi nén quá dòng (bắt đầu-up bị khóa) cắt đứt |
UH | Lỗi chi tiết lỗi cảm biến hiện tại |
UP | Compressor gián đoạn quá dòng |
P1 | Lỗi cảm biến Intake |
P2, P9 | Pipe (Liquid hoặc 2 pha ống) lỗi cảm biến |
P4 | Lỗi cảm biến xả |
P5 | Lỗi bơm xả |
P6 | Freezing / hoạt động bảo vệ quá nóng |
PA | Lỗi máy nén cưỡng bức |
1102 | Bất thường nhiệt độ xả |
1111 | Bất thường cảm biến nhiệt độ bão hoà, áp suất thấp |
1112 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, áp suất thấp |
1113 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, bất thường nhiệt độ |
1143 | Lỗi thiếu lạnh, lạnh yếu |
1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ |
1205 | Bất thường cảm biến nhiệt độ ống dẫn lỏng sơ bộ |
1211 | Bất thường ấp suất bảo hoà thấp |
1214 | Bất thường mạch điện, cảm biến THHS |
1216 | Bất thường cảm biến cuộn dây vào làm mát sơ bộ |
1217 | Bất thường cảm biến cuộn dây biến nhiệt |
1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầu vào |
1221 | Bất thường cảm biến nhiệt độ môi trường |
1301 | Áp suất thấp bất thường |
1302 | Áp suất cao bất thường |
1368 | Bất thường áp suất lỏng |
1370 | Bất thường áp suất trung cấp |
1402 | Bất thường áp suất cao sơ bộ |
1500 | Bất thường lạnh quá tải |
1505 | Bất thường áp suất hút |
1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ |
1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ |
1607 | Bất thường khối mạch CS |
2500 | Bất thường rò rỉ nước |
2502 | Bất thường phao bơm thoát nước |
2503 | Bất thường cảm biến thoát nước |
4103 | Bất thường pha đảo chiều |
4115 | Bất thường tín hiệu đồng bộ nguồn điện |
4116 | Bất thường tốc độ quạt |
4200 | Bất thường mạch điện, cảm biến VDC |
4220 | Bất thường điện áp BUS |
4230 | Bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt quá nóng |
4240 | Bộ bảo vệ quá tải |
4250 | Quá dòng, bất thường điện áp |
4260 | Bất thường quạt làm mát |
4300 | Lỗi mạch, cảm biến VDC |
4320 | Lỗi điện áp BUS sơ bộ |
4330 | Lỗi quá nóng bộ tản nhiệt sơ bộ |
4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
4360 | Bất thường quạt làm mát |
5101 | Không khí đầu vào (TH22IC) |
5102 | Ống chất lỏng |
5103 | Ống gas |
5104 | Cảm biến nhiệt độ lỏng |
5105 | Bất thường ống dẫn lỏng |
5106 | Nhiệt độ môi trường |
5107 | Giác cắm dây điện |
5108 | Chưa cắm điện |
5109 | Mạch điện CS |
5110 | Bảng điều khiển tản nhiệt |
5112 | Nhiệt độ máy nén khí |
5201 | Bất thường cảm biến áp suất |
5203 | Bất thường cảm biến áp suất trung cấp |
5301 | Bất thường mạch điên, cảm biến IAC |
6600 | Trùng lặp địa chỉ |
6602 | Bất thường phần cứng xử lý đường truyền |
6603 | Bất thường mạch truyền BUS |
6606 | Lỗi thông tin |
6607 | Bất thường không có ACK |
6608 | Bất thường không có phản ứng |
6831 | Không nhận được thông tin MA |
6832 | Không nhận được thông tin MA |
6833 | Bất thường gửi thông tin MA |
6834 | Bất thường nhận thông tin MA |
7100 | Bất thường điện áp tổng |
7101 | Bất thường mã điện áp |
7102 | Lỗi kết nối |
7105 | Lỗi cài đặt địa chỉ |
7106 | Lỗi cài đặt đặc điểm |
7107 | Lỗi cài đặt số nhánh con |
7111 | Lỗi cảm biến điều khiển từ xa |
7130 | Lỗi kết nối không giống nhau của dàn lạnh |
Cách khắc phục lỗi trên điều hòa Mitsubishi Electric
Đối với các lỗi đơn giản, nằm trong hiểu biết của bạn, bạn có thể tự sửa lỗi ngay tại nhà. Còn nếu không có kinh nghiệm, hãy liên hệ trung tâm bảo hành điều hòa Mitsubishi Electric gần nhất hoặc các thợ lành nghề uy tín để được hỗ trợ. Vì có những lỗi không hề đơn giản như bạn nghĩ.
nguồn ST: dien maygiare.net