Nếu bạn đang thắc mắc cấu tạo tủ lạnh Panasonic gồm những bộ phận nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bộ phận trên tủ lạnh Panasonic dòng 2, 3, 4, 6 cánh.
Xem Nhanh Bài Viết
Cấu tạo tủ lạnh Panasonic 2 cánh
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic có cấu tạo đơn giản nhất, giá thấp nhất, đa số là các mẫu bình dân.
Tham khảo kiểu máy: NR-BC360W, NR-BV360W, NR-BV320W, NR-BV280W.
A | NGĂN LÀM LẠNH |
B | NGĂN ĐÔNG MỀM |
C | NGĂN ĐÔNG LẠNH |
1 | Đèn LED |
2 | Khay thủy tinh ngăn làm lạnh |
3 | Bảng điều khiển |
4 | Khay thủy tinh hộp rau quả |
5 | Hộp rau quả |
6 | Hộp ngăn đông mềm |
7 | Khay thủy tinh 1-2 |
8 | Bộ làm đá (model NR-BC360W) |
9 | Khay đá (model NR-BC360W) |
0 | Hộp đựng đá (model NR-BC360W) |
a | Nắp đậy khay đá |
b | Khay đá |
c | Hộp đựng đá |
d | Khay thủy tinh ngăn đông lạnh |
e | Hộp ngăn đông lạnh |
f | Giá đỡ khay trứng |
g | Hộp tiện dụng |
h | Khay trứng |
i | Giá đỡ chai |
j | Giá đỡ ngăn đông lạnh |
k | Chân điều chỉnh |
l | Gioăng cửa ngăn làm lạnh |
m | Gioăng cửa ngăn đông lạnh |
n | Khay nước |
o | Khay xoay |
p | Khay xả |
q | Máy nén |
Cấu tạo tủ lạnh Panasonic 3 cánh
Tủ lạnh Panasonic 3 cửa là dòng cao cấp, có nhiều tiện ích nên kết cấu khá phức tạp.
Tham khảo kiểu máy: NR-CW530X.
A – Ngăn lạnh | |
1 | Tấm ngăn xoay ngăn xoay |
2 | Giá đỡ cánh cửa (Số lượng: 03) |
3 | Khay trứng |
4 | Giá đỡ cánh cửa lớn (Số lượng: 02) |
5 | Giá đỡ chai lọ (Số lượng: 02) |
6 | Khay nước bộ lấy nước ngoài |
7 | Đèn LED ngăn làm lạnh (Số lượng: 03) |
8 | Gioăng cửa ngăn làm lạnh |
9 | Khay kính ngăn làm lạnh |
10 | Khay kính trượt |
11 | Khay kính ngăn rau quả |
12 | Khay nước bộ làm đá tự động |
13 | Ngăn rau quả |
14 | Bộ lọc kiểm soát độ ẩm ngăn rau quả |
15 | Biểu tượng nanoe TM X |
B – Ngăn đông mềm | |
16 | Hộp ngăn đông mềm |
C – Ngăn đông lạnh | |
17 | Hộp ngăn cấp đông siêu tốc |
18 | Bộ khay đá làm đá tự động |
19 | Hộp đựng đá |
20 | Hộp ngăn đông lạnh trên |
21 | Hộp ngăn đông lạnh dưới |
22 | Đèn LED ngăn đông lạnh |
23 | Gioăng cửa ngăn đông lạnh |
24 | Chân điều chỉnh |
Cấu tạo tủ lạnh Panasonic 4 cánh
Tủ lạnh Panasonic 4 cánh là dòng cao cấp, có kiểu 2 ngăn và 3 ngăn, có nhiều tiện ích nên kết cấu khá phức tạp.
Tham khảo kiểu máy 2 ngăn: NR-DZ601V.
A | NGĂN ĐÔNG LẠNH |
B | NGĂN ĐÔNG MỀM (Đèn LED Ag màu xanh) |
C | NGĂN LÀM LẠNH |
1 | Giá đỡ ngăn đông lạnh |
2 | Khay kính ngăn đông lạnh |
3 | Khay làm đá |
4 | Hộp đựng đá |
5 | Cửa hộp trữ đông kháng khuẩn khử mùi |
6 | Hộp trữ đông kháng khuẩn khử mùi |
7 | Đèn LED |
8 | Cửa hộp ngăn đông mềm |
9 | Hộp ngăn đông mềm |
0 | Giá đỡ khay trứng |
a | Khay trứng |
b | Giá đỡ chai nhỏ |
c | Giá đỡ chai to |
d | Khay kính ngăn làm lạnh |
e | Khay kính hộp hoa quả |
f | Gioăng cửa |
g | Hộp rau quả trên |
h | Khay kính và ngăn giữ ẩm |
i | Hộp rau quả dưới |
j | Chân điều chỉnh |
Tham khảo kiểu máy 3 ngăn: NR-YW590YMMV.
A – Ngăn lạnh | |
1 | Tấm ngăn xoay ngăn xoay |
2 | Giá đỡ cánh cửa (Số lượng: 03) |
3 | Khay trứng |
4 | Giá đỡ chai lọ lớn |
5 | Giá đỡ cánh cửa nhỏ |
6 | Khay nước bộ lấy nước ngoài |
7 | Giá đỡ chai lọ nhỏ |
8 | Đèn LED ngăn làm lạnh (Số lượng: 03) |
9 | Gioăng cửa ngăn làm lạnh |
10 | Khay kính ngăn làm lạnh (Số lượng: 02) |
11 | Khay kính trượt |
12 | Khay kính ngăn rau quả |
13 | Khay nước bộ làm đá tự động |
14 | Ngăn rau quả rau quả |
15 | Bộ lọc kiểm soát độ ẩm ngăn rau quả |
16 | Biểu tượng nanoe TM X |
B – Ngăn đông mềm | |
17 | Hộp ngăn đông mềm |
18 | Tấm nhôm truyền nhiệt ngăn đông mềm |
19 | Bộ ray dẫn kim loại ngăn đông mềm |
20 | Gioăng cửa ngăn đông mềm |
C – Ngăn đông lạnh | |
21 | Hộp ngăn cấp đông siêu tốc |
22 | Hộp đựng đá |
23 | Bộ khay đá làm đá tự động |
24 | Hộp ngăn đông lạnh trên |
25 | Hộp ngăn đông lạnh dưới |
26 | Đèn LED ngăn đông lạnh |
27 | Gioăng cửa ngăn đông lạnh |
28 | Chân điều chỉnh |
Cấu tạo tủ lạnh Panasonic 6 cánh
Tủ lạnh Panasonic 6 cửa là dòng tủ nội địa nhật được nhập khẩu nguyên chiếc, là dòng tủ cao cấp nhất, đầy đủ công nghệ và tiện ích của hãng nên cũng có cấu tạo phức tạp nhất.
A – Ngăn lạnh | |
1 | Tấm ngăn xoay ngăn xoay |
2 | Đèn LED Ngăn làm lạnh (Số lượng: 3) |
3 | Giá đỡ cánh cửa nhỏ |
4 | Giá đỡ chai lọ nhỏ |
5 | Giá đỡ cánh cửa nhỏ |
6 | Giá đỡ chai lọ lớn |
7 | Khay trứng |
8 | Khay kính ngăn làm lạnh (Số lượng: 02) |
9 | Khay kính ngăn làm nhỏ ngăn làm lạnh |
10 | Khay kính trượt |
11 | Khay kính ngăn rau quả |
12 | Ngăn rau quả |
13 | Khay nước bộ lấy nước ngoài |
14 | Gioăng cửa Ngăn làm lạnh (Số lượng: 2) |
15 | Giá đỡ rượu |
16 | Khay nước bộ làm đá tự động |
17 | Bộ lọc kiểm soát độ ẩm ngăn rau quả |
18 | Biểu tượng nanoe TM X |
19 | Bộ thiết bị nanoeTM X |
B – Ngăn đông mềm | |
20 | Hộp ngăn đông mềm 1 |
21 | Hộp Ngăn đông mềm 2 |
C – Ngăn đông lạnh | |
22 | Hộp ngăn cấp đông siêu tốc |
23 | Hộp đựng đá |
24 | Thìa xúc đá |
25 | Thanh phân cách tùy chỉnh |
26 | Bộ khay đá làm đá tự động |
27 | Hộp ngăn đông lạnh trên (Số lượng: 2) |
28 | Hộp ngăn đông lạnh dưới (Số lượng: 2) |
29 | Đèn LED ngăn đông lạnh (Số lượng: 2) |
30 | Gioăng cửa ngăn đông lạnh (Số lượng: 2) |
31 | Chân điều chỉnh |
nguồn ST: điện máy giá rẻ